| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 650°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 500°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 700°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 500°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 600°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 200°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 500°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Нагреваемые поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Печи, теплопроводы, металлическое оборудование |
| Назначение | Защитная окраска поверхностей, подверженных нагреванию |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость; стойкость к агрессивным средам; Температурный предел этой позиции по прайсу: 700°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Нагреваемые поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Печи, теплопроводы, металлическое оборудование |
| Назначение | Защитная окраска поверхностей, подверженных нагреванию |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость; стойкость к агрессивным средам; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Нагреваемые поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Печи, теплопроводы, металлическое оборудование |
| Назначение | Защитная окраска поверхностей, подверженных нагреванию |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость; стойкость к агрессивным средам; Температурный предел этой позиции по прайсу: 700°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
