| Материал поверхности | Бетон, Металл |
| Назначение | Антикоррозионное, Декоративное, Защитное |
| Сфера применения | Химическая промышленность |
| Стойкость | Атмосферостойкое, Водоупорное, Износостойкое, Повышенные температуры, Растворы солей, Ударопрочное, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Материал поверхности | Бетон |
| Назначение | Защитное |
| Сфера применения | Химическая промышленность |
| Стойкость | Водоупорное, Износостойкое, Повышенные температуры, Пониженные температуры, Растворы солей, Термостойкое, Ударопрочное, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
Эмаль ПФ-115 Status салатная 20кг. Для защитно-декоративной окраски поверхностей в соответствии с назначением материала и условиями эксплуатации.
| Тип слоя | Финишный |
| Вид поверхности | Металл |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлические, деревянные, бетонные и другие основания по назначению материала |
| Назначение | Для защитно-декоративной окраски поверхностей в соответствии с назначением материала и условиями эксплуатации. |
| Сфера применения | Наружные и внутренние работы |
| Стойкость | Не указано в исходных данных |
| Тип ЛКМ | эмаль ПФ-266 |
| Тип работ | Наружные и внутренние работы |
| Основа | Алкидная |
| Разбавитель | Не указано в исходных данных |
| Плотность при 20°C | Не указано в исходных данных |
| Вес, кг | 20 |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Вид поверхности | Металлические поверхности |
| Материал поверхности | Металл |
| Объект использования | Металлоконструкции и оборудование |
| Назначение | Термостойкая защитная окраска |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость указана для конкретной цветовой позиции в прайсе; Температурный предел этой позиции по прайсу: 400°С |
| Тип ЛКМ | Термостойкая эмаль |
| Тип работ | Термостойкая защита |
| Основа | Кремнийорганическая смола |
Характеристики
| Материал поверхности | Бетон, Древесина, Металл |
| Сфера применения | Химическая промышленность |
| Стойкость | Водоупорное, Повышенные температуры, Растворы солей, Ударопрочное, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Материал поверхности | Пластмасса, Металл |
| Объект использования | Гидротехнические сооружения, Машиностроение, Металлоконструкции, Мосты |
| Назначение | Декоративное |
| Сфера применения | Нефтегазовый сектор, Дорожное строительство, Машиностроение, Гидротехнические сооружения, Промышленное строительство |
| Стойкость | Атмосферостойкое, Водоупорное, Кислота, Нефтепродукты, Растворы солей, Химстойкое, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Тип работ | Наружные |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Материал поверхности | Бетон, Кирпич, Металл |
| Назначение | Декоративное |
| Сфера применения | Химическая промышленность |
| Стойкость | Водоупорное, Растворы солей, Ударопрочное, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Тип работ | Наружные и внутренние |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Назначение | Антикоррозионное |
| Сфера применения | Химическая промышленность |
| Стойкость | Водоупорное, Растворы солей, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Сфера применения | Химическая промышленность |
| Стойкость | Водоупорное, Повышенные температуры, Растворы солей, Термостойкое, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Материал поверхности | Асфальтобетон, Асфальт, Стекло |
| Объект использования | Автотранспорт, Асфальт, Асфальтобетон |
| Сфера применения | Автомобилестроение, Дорожное строительство |
| Стойкость | Водоупорное, Морозостойкое, Растворы солей, Химстойкое, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Материал поверхности | Древесина |
| Сфера применения | Химическая промышленность |
| Стойкость | Водоупорное, Растворы солей, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Материал поверхности | Металл |
| Сфера применения | Вагоностроение, Машиностроение |
| Стойкость | Атмосферостойкое, Водоупорное, Растворы солей, Спирт, Ударопрочное, Щелочь, Эластичное |
| Тип ЛКМ | Эмаль |
| Ширина, см | 30 |
Характеристики
| Вид поверхности | Металл и минеральные поверхности |
| Материал поверхности | Металл, бетон, кирпич |
| Объект использования | Металлоконструкции и строительные поверхности |
| Назначение | Защитно-декоративное покрытие |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость зависит от версии продукта; Температурный предел этой позиции по прайсу: 150°С |
| Тип ЛКМ | Органосиликатная композиция |
| Тип работ | Наружные и внутренние работы |
| Основа | Органосиликатное связующее |
Характеристики
| Вид поверхности | Металл и минеральные поверхности |
| Материал поверхности | Металл, бетон, кирпич |
| Объект использования | Металлоконструкции и строительные поверхности |
| Назначение | Защитно-декоративное покрытие |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость зависит от версии продукта; Температурный предел этой позиции по прайсу: 150°С |
| Тип ЛКМ | Органосиликатная композиция |
| Тип работ | Наружные и внутренние работы |
| Основа | Органосиликатное связующее |
Характеристики
| Вид поверхности | Металл и минеральные поверхности |
| Материал поверхности | Металл, бетон, кирпич |
| Объект использования | Металлоконструкции и строительные поверхности |
| Назначение | Защитно-декоративное покрытие |
| Сфера применения | Промышленность и строительство |
| Стойкость | Термостойкость зависит от версии продукта; Температурный предел этой позиции по прайсу: 150°С |
| Тип ЛКМ | Органосиликатная композиция |
| Тип работ | Наружные и внутренние работы |
| Основа | Органосиликатное связующее |
Характеристики
